詳細介紹
紅外測溫儀-MT4主要應用:
MT4 汽車檢測與維護(燃油壓力過低、排風系統、冷卻系統)
家庭安全應用(改進家庭設施、自己動手做的項目、節省能源、業余愛好)
紅外測溫儀-MT4技術參數:
型號 | MT4 |
發射率 | 預置0.95 |
激光(Ⅱ級) | √ |
顯示保持(7s) | √ |
LCD背景光顯示 | √ |
溫度分辨率 | 0.2℃ |
D:S | 8:1 |
溫度范圍 | -18~400℃ |
精度 (環溫23℃) | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃ |
重復性 | 讀數的±2%或±2℃,取大值 |
響應時間 | 500ms,95%響應 |
工作環溫范圍 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~65℃ |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g |
更多紅外測溫儀產品詳見: http://www.hongwaixiancewenyi.cn/
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼