當前位置:首頁 > 產品中心 > 萬兆數功率表產品系列 > 數字萬用表 > 數字萬用表(天皋)
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
數字萬用表
數字萬用表 | SM9932FC 量程 | 精度 | SM9915量程 | 精度 |
直流電壓 | 400mV-1000V | ±(0.5%+2) | 400mV-1000V | ±0.5% |
交流電壓 | 400mV -750V | ±(0.8%+3) | 700V | ±1.5% |
直流電流 | 400μA-20A | ±(1.2%+8) | 400μA-10A | ±1.5% |
交流電流 | 400μA-20A | ±(1.5%+10) | 20A | ±1.5% |
電 阻 | 400Ω-40MΩ | ±(0.5%+10) | 400Ω-20MΩ | ±1.0% |
電 容 | 40nF-100μF | ±(2.5%+5) | 40nF-200μF | ±3.0% |
頻 率 | 9.999-9999 M | ±(1.2%+2) | 10MHz | ±1.5% |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | — | — | — |
數據保持 | 帶RS232 | — | yes | — |
二極管測試 | 開路電壓1.5V,測試電流0.3mA | — | 開路電壓直流2.8V | — |
通斷測試 | 蜂鳴器在30Ω時會發出聲音, 頻率為2.7kHz | — | 短路通鳴35Ω | — |
電 源 | 9V | — | 9V | — |
zui大顯示 | 4000 | — | 4000 | — |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼