當前位置:首頁 > 產品中心 > 萬兆數功率表產品系列 > 數字萬用表 > 數字筆式萬用表
詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
數字筆式萬用表
型號 | SM3211量程 | SM3218量程 |
直流電壓 | 200mV-500V ±(0.8%+2) | 600V ±0.8% |
交流電壓 | 2V-500V ±(0.8%+4) | 600V ±1.2% |
直流電流 | 200mA ±(1.5%+3) | 340mA ±1.5% |
交流電流 | 200mA ±(2.5%+5) | 340mA ±2.0% |
電 阻 | 200Ω-20MΩ ±(0.8%+2) | 34MΩ ±3.0% |
二極管測試 | yes | yes |
蜂 鳴 | yes | yes |
邏輯測試 | yes | yes |
數據保持 | yes | yes |
自動量程 | yes | yes |
zui大顯示 | 1999 | 1999 |
電 源 | 3V(2×1.5V,357A) | |
標準配件 | Battery電池 Testing表筆 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼