當前位置:首頁 > 產品中心 > 電力試驗儀器產品系列 > 高壓試驗變壓器 > 輕型高壓試驗變壓器
詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
輕型高壓試驗變壓器
型號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA) | 低壓輸入 | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||
G·YD1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 |
G·YD3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 |
G·YD5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 |
G·YD10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 |
G·YD20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 100 |
G·YD30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 150 |
G·YD50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 250 |
G·YD5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 |
G·YD10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 |
G·YD20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 |
G·YD30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 |
G·YD50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 |
G·YD20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 |
G·YD30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 |
G·YD50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 |
G·YD100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 |
G·YD50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 |
G·YD100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 |
G·YD150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 390 |
G·YD200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 |
G·YD300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 |
G·YD50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 |
G·YD100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 |
G·YD150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 |
G·YD200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 |
G·YD300/300 | 300 | 300 | 10000 | 380 | 790 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼