相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
移動扁型橡套軟電纜
一、 移動扁型橡套軟電纜技術參數
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導體和地之間電壓有效值
U任二相導體之間有效值
2、使用電壓: 交流系統:<1.1額定電壓
直流系統:<1.5額定電壓
3、線芯長期工作溫度:≤65℃
4、產品標準: Q/32028AQ001-91
二、產品名稱、用途
型號 | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YB | 天然丁苯絕緣和護套扁平軟電纜 | 70°C | 室內無油污場所 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護套扁平軟電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 電纜具有不延燃性 |
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YB | 移動扁形橡套電纜 | 作室內起重運輸 機械電源線 |
YBF | 非延燃性移動扁平形 橡套電纜 | 適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁形橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
型號 | 截面mm² | 芯數 |
YB | 1.5-2.5 | 3、4、5、7、8、10、12 |
YBF | 4-6 | 3、4、5 |
YBZ | 25-70 | 3、4 |
型號名稱:
型號 | 名稱 | 用途 |
YCB | 重型橡套扁平軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YCFB | 重型橡套氯丁護套扁平軟電纜 | 用于各種移動電器設備和電器;電纜具有耐氣候和一定的耐油性能。 |
型號 | 名稱 |
YZB YZWB | 中型橡套扁平軟電纜 |
YZGB YCGB | 鋼絲加強型橡套扁平軟電纜 |
YZPB YCPB | 屏蔽型橡套扁平軟電纜 |
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YB | 天然丁苯絕緣護套扁平橡套軟電纜 | 作室內無油污場所起重運輸機械電源線 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護套非延燃性移動扁平橡套軟電纜 | 適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 乙丙絕緣和氯丁護套阻燃性扁平橡套軟電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
技術要求:
芯數×標稱截面 (mm2) | 導體結構 | 平均外形尺寸 mm | 20 ℃導體外形電阻 ≤Ω/Km | 參考重量 Kg/Km | |
銅芯 | 鍍錫銅 | ||||
3×50+3×16/3 | 396/0.40 | (76~79)×(32~35) | 0.386 | 0.393 | 6300 |
3×70+3×25/3 | 360/0.50 | (82~85)×(34~37) | 0.272 | 0.277 | 7380 |
3×95+3×35/3 | 475/0.50 | (88~92)×(36~39) | 0.206 | 0.210 | 7800 |
3×120+3×35/3 | 608/0.50 | (96.5~100)×(39~41) | 0.161 | 0.164 | 9500 |
3×160+3×50/3 | 756/0.50 | (86~89)×(35~37) | 0.129 | 0.132 | 8700 |
3×185+3×50/3 | 925/0.50 | (91~94)×(37~39) | 0.106 | 0.108 | 10650 |
|
生產范圍:
型號 | 額定電壓 (V) | 芯數 | 截面 (mm 2 ) | 執行標準 |
YCB YCFB | 450/750 | 2 | 2.5-95 | 企標 |
3 、 4 | 2.5-185 | |||
5 | 1.5-70 | |||
3+1 | 2.5-185 |
電纜的結構特點:
導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。
絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。
絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。
產品特點:
特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩不扭。
室內戶外,適應溫度,酸堿油鹽,均能防護。
選材嚴格,工藝*,性能可靠,壽命長久。
型號說明:
型號 | 名稱 |
Y | 移動型 |
YT | 高強度移動型 |
T | 電梯 |
B | 扁平 |
C | 重型 |
Z | 中型 |
G | 為鋼絲加強型,具有一定的抗拉力作用,適用于起重機械和移動設備。 |
P | 為屏蔽性,具有減少外界電磁波對電纜內電流的干擾,同時減少電纜內產生的電磁場對外界的影響,適用于有信號干擾的場合。 |
W | 有耐氣侯、抗老化和一定的耐油性能,適用于戶外或接觸油污的場合使用。 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼